| Jahr: | 1979 |
| Musik/Text: | Frederick Knight |
| Produzent: | Frederick Knight |
| Gecovert von: | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince Ann Lee Collette Tanja Thomas Anita Ward (Ring My Bell [1990 Mega Remix]) Blood Sisters Susi Tori Amos Precious Wilson Cindy Brown Brotherhood Of Man Anita Ward (Llama a mi puerta) T.B.C.V. |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
13.04.1979 7" Single Juana 3422 [us] | |||||||||
25.05.1979 7" Single T.K. S TKR 7543 [uk,ie] | |||||||||
06.1979 7" Single Epic ES 359 [au,nz] | |||||||||
1979 7" Single T.K. TKR 7543 [de,nl,fr,it,pt] | |||||||||
1979 7" Single T.K. K4-2048 [ca] | |||||||||
1979 7" Single T.K. 06SP 333 [jp] | |||||||||
1979 7" Single Epic TKR 7543 [es,il] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Ring My Bell | 3:30 | |||||||
| 2. | If I Could Feel That Old Feeling Again | 4:11 | |||||||
04.1979 12" Maxi T.K. 124 [us] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Ring My Bell (Midnight Mix) | 8:08 | |||||||
| 2. | Make Believe Lovers (Midnight Mix) | 7:00 | |||||||
1979 12" Maxi T.K. TKR 12.7543 [nl] | |||||||||
1990 12" Maxi Old Gold OG 4154 [uk] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Ring My Bell (Midnight Mix) | 8:08 | |||||||
| 2. | If I Could Feel That Old Feeling Again | 4:11 | |||||||
| Extras: 33 ⅓ RPM | |||||||||
1985 7" Single BR BR-45179 [nl] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Ring My Bell | 3:30 | |||||||
| 2. | Foxy - Get Off | 3:29 | |||||||
1995 Golden Dance Classics - CD-Maxi ZYX GDC 2076-8 [de] / EAN 0090204102464 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Ring My Bell (12" Original Mix) | 8:00 | |||||||
| 2. | Ring My Bell (7" Original Mix) | 4:22 | |||||||
| 3. | If I Could Feel That Old Feeling Again | 3:53 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 | Ring My Bell | Juana 3422 | Single 7" Single | 13.04.1979 | |
| Midnight Mix | 8:08 | Ring My Bell | T.K. 124 | Single 12" Maxi | 04.1979 |
| 20 Sensational Disco Greats | Warwick WW 5075 | Compilation LP | 1979 | ||
| 3:30 | Danke '79 | CBS 1979 | Compilation LP | 1979 | |
| 3:28 | Disco Explosion | Arcade ADE G 84 | Compilation LP | 1979 | |
| 4:24 | Disco Planet | T.K. TKR 83376 | Compilation LP | 1979 | |
| 3:16 | Hit Sounds 15 Vol. 4 | EMI 8752 | Compilation LP | 1979 | |
| Night Moves | K-tel NE 1065 | Compilation LP | 1979 | ||
| 7:20 | Niteflyte-Dancin' | T. K. TKR88343 | Compilation LP | 1979 | |
| 3:30 | Pop Shop Vol. 8 | Music For Pleasure ST 100 | Compilation LP | 1979 | |
| Midnight Mix | 8:08 | Ring My Bell | T.K. TKR 12.7543 | Single 12" Maxi | 1979 |
| 3:30 | Rock-79 | Buccaneer 79 | Compilation 8-Track Cartridge | 1979 | |
| 3:30 | Sizzler | K-tel TA 262 | Compilation LP | 1979 | |
| 4:27 | Songs Of Love | T.K. TKR 83371 | Album LP | 1979 | |
| Remix | 8:08 | Songs Of Love | Juana JU 200 004 | Album LP | 1979 |
| 3:30 | Surf Action | K-tel KAL 103 | Compilation LP | 1979 | |
| 4:24 | US Discoparty - You're OK With US | CBS LPS 13927 | Compilation LP | 1979 | |
| Yesterday's Hero - 20 Sensational Disco Greats From The Original Soundtrack | Warwick WW 5075 | Compilation LP | 1979 | ||
| 3:30 | Chartbreakers | CBS 40-84443 | Compilation MC | 1980 | |
| 4:27 | Feels So Disco | CBS 40-88505 | Compilation MC | 1980 | |
| 3:04 | Golden Souvenirs - 20 Super Welthits | CBS 84 138 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:30 | Hitline [CA] | K-tel TC 266 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:30 | Hot Stuff | CBS 84139 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:30 | 30 Track Pack Supersoul | CBS 40-84442 | Compilation MC | 1981 | |
| Chart Action | Innovative IMP 91 | Compilation LP | 1981 | ||
| 3:30 | Keep On Dancin' | TK TKR 54300 | Compilation LP | 1981 | |
| 3:30 | Stacks Of Tracks - The Sound Of The 70's | Hallmark PDA 075 | Compilation LP | 1981 | |
| The Sensational 70s | Reader's Digest RDS 9833-42 | Compilation LP | 1981 | ||
| Disco Beach Party | Stylus SMR 8503 | Compilation LP | 1985 | ||
| 3:30 | Ring My Bell | BR BR-45179 | Single 7" Single | 1985 | |
| Long Version | 8:08 | The Anita Ward Album | Timeless TLCD 9.00404 O | Album CD | 1987 |
| Single Version | 4:30 | The Anita Ward Album | Timeless TLCD 9.00404 O | Album CD | 1987 |
| A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1979 | Connoisseur Collection YRN LP 79 | Compilation LP | 1988 | ||
| 3:20 | ...And The Beat Goes On! - 34 Dance Hits Of The 70's | Telstar STAR 2338 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:19 | 100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS CD 100 | Compilation CD | 1988 | |
| 3:19 | 100 All Time Classic Dance Hits Of The 1970s | Connoisseur Collection DHOS LP 100 | Compilation LP | 1988 | |
| Dance Classics 3 | Arcade 01 3380 22 | Compilation LP | 1988 | ||
| The Rare Groove Mix | Stylus SMR 863 | Compilation LP | 1988 | ||
| 8:08 | Dance Classics Volume 5 [GIG] | GIG 222 149 | Compilation LP | 1989 | |
| Mega Hits Dance Classics (Volume 1) | Priority CDL 7971 | Compilation CD | 1989 | ||
| 4:29 | Tanzen! Super Disco Night | Ariola 353 584 | Compilation CD | 1989 | |
| 4:29 | Ring My Bell [1990 Mega Remix] | BCM 07487 | Single 7" Single | 1990 | |
| 4:09 | Dance Classics Volume 1 | Arcade 05 3151 61 | Compilation CD | 1991 | |
| 4:08 | Dance Classics Volume 1 | Arcade 04 3151 21 | Compilation LP | 1991 | |
| 4:29 | Dance Dance Dance - 28 Sensational Dance Floor Fillers | Dino 9030 822 | Compilation CD | 1991 | |
| 3:29 | Disco Socke - 34 Super Dance Tracks | Brunswick / Polyphon 515 490-2 | Compilation CD | 15.06.1992 | |
| 4:29 | Club 70 - The Dancing Years | Ariola 74321 10925 2 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:17 | Disco Mania - The Sound Of The Seventies | Star Direct SDLP011 | Compilation LP | 1992 | |
| 6:41 | Hits Vol. 3 Dance Classics | Success 22609CD | Compilation CD | 1992 | |
| 3:36 | Hits Of The 70's Vol. 4 | Legend WZ 91 003 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:15 | Step Back & Boogie | L&D LBSCD024 | Compilation CD | 1993 | |
| 6:14 | 45 One Hit Wonders | Castle Communications CBC 8059 | Compilation CD | 1993 | |
| 4:06 | Erotic Grooves | Ariola Express 74321 30828 2 | Compilation CD | 1995 | |
| 12" Original Mix | 8:00 | Ring My Bell [Golden Dance Classics] | ZYX GDC 2076-8 | Single CD-Maxi | 1995 |
| 7" Original Mix | 4:22 | Ring My Bell [Golden Dance Classics] | ZYX GDC 2076-8 | Single CD-Maxi | 1995 |
| 4:08 | The Very Best Of Pop Music 1979-80 | Egmont Music Club EMC7980010 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:02 | Der Super-Sound der Disco-Ära | Das Beste DIZ 7329 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:30 | History 1979 | Ariola 74321 29383 2 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:15 | 50 Disco, Reggae, Soul & Blues Greatest | Block Buster 5391 W | Compilation CD | 1997 | |
| 3:36 | The Disco Box | Rhino R2 75595 | Compilation CD | 16.02.1999 | |
| 4:28 | Fetenkult - Disco '70 | Ariola 74321 64772 2 | Compilation CD | 29.03.1999 | |
| 4:11 | Brain Force Software - Hitware | Brain Force - | Compilation CD | 1999 | |
| 4:04 | Hit Eintagsfliegen - One Hit Wonders | Universe Gold 44022 | Compilation CD | 1999 | |
| 4:28 | Nr. 1 Hits der 60's 70's 80's | BMG 66992 2 | Compilation CD | 1999 | |
| 3:18 | Sounds Of The 70's - 1979 | Time-Life Books TL-469/03 | Compilation CD | 1999 | |
| Re-Recording | 3:16 | 80s Disco Party | Proper 40-94 | Compilation CD | 13.03.2000 |
| 4:06 | Wickie, Slime und Paiper - Die CD zur ORF TV-Show | Ariola 74321 786462 | Compilation CD | 14.08.2000 | |
| 4:06 | Fetenhits - 70's Disco Classics | Polystar 556 446-2 | Compilation CD | 06.04.2001 | |
| 3:33 | Top 40 Hitdossier 1979-1980 | Universal TV 520 815-2 | Compilation CD | 19.10.2001 | |
| Latin Version | 3:48 | Disco Classics | DGR / Weton-Wesgram DGR 200003 | Compilation CD | 2001 |
| 4:29 | Party Classics | Sony 986458 2 | Compilation CD | 2001 | |
| 4:03 | Spirit Of Disco Volume 2 - 80s Hit Edition | ZYX 81410-2 | Album CD | 08.04.2002 | |
| 4:29 | Hits der 80er Jahre Vol. 3 - Die Besten aus den Charts | Euro Trend CD 156.316 | Compilation CD | 2002 | |
| 4:04 | Oldie.Club 1 | Artwork 23166 | Compilation CD | 03.02.2003 | |
| 4:06 | Die Hit-Giganten | SMM 514784 2 | Compilation CD | 10.11.2003 | |
| 3:51 | Music Decades 1979 | Music Decades 13019-2 | Compilation CD | 2003 | |
| 2:47 | More 70's - 144 More Greatest Hits Of The 70's | Disky DB 902733 | Compilation CD | 15.09.2005 | |
| 3:17 | Dance Classics - The Ultimate Collection | USM 983 536-4 | Compilation CD | 13.01.2006 | |
| 3:32 | Radio 2 - 30 jaar disco | EMI 3638052 | Compilation CD | 17.04.2006 | |
| 3:14 | Les 100 plus grands tubes disco | U.L.M. 983 743-2 | Compilation CD | 02.05.2006 | |
| 3:56 | Allemaal Disco - De ultieme disco selectie van Dag Allemaal | EMI 3656362 | Compilation CD | 05.05.2006 | |
| 3:19 | Disco Fever - Turn The Beat Around | Time Life TL FDC/03 | Compilation CD | 2006 | |
| 3:16 | Nostalgie Dance | U.L.M. 984 977-2 | Compilation CD | 18.06.2007 | |
| 4:28 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Disco Classics aller Zeiten | Polystar 06007 5303071 | Compilation CD | 12.10.2007 | |
| 3:33 | Disco Funk - Platinum Collection | EMI 5041032 | Compilation CD | 30.11.2007 | |
| 3:18 | 30 Years Disco | ARS 741180-2 | Compilation CD | 28.03.2008 | |
| 4:29 | The Best Of Disco [2008] | Magic 180475-2 | Compilation CD | 13.06.2008 | |
| 4:29 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 3:14 | 100% Disco | EMI 2425312 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
| 3:16 | Disco Attitude | USM 531 658-4 | Compilation CD | 09.03.2009 | |
| 4:08 | Fetenhits - Studio 54 | Polystar 0600753175187 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
| 4:05 | Discobox - Good Times! The Ultimate Disco Music Collection | Music Brokers MBB7066 | Compilation CD | 01.05.2009 | |
| Re-Recording | 3:32 | I Love Pop Songs - 60 All-Time Favourites | Weton-Wesgram IL312 | Compilation CD | 17.08.2009 |
| 4:04 | 100% Rock Classics [2009] | Falcon 35067 | Compilation CD | 16.11.2009 | |
| 3:14 | 100 Disco Classics | ARS 532.770-2 | Compilation CD | 28.05.2010 | |
| 3:49 | Original Hits - 70s Pop | EMI Gold 0871872 | Compilation CD | 05.08.2011 | |
| 3:32 | Studio 54 - 10th Anniversary | Sony 88697959672 | Compilation CD | 05.09.2011 | |
| 4:06 | Die Hit-Giganten - Best Of 70s | Sony 88697942132-5 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
| 4:28 | Bauer sucht Frau - Das Scheunenfest | Polystar 06007 5336545 | Compilation CD | 14.10.2011 | |
| 3:34 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 3 | Sony 88697999232 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 3:14 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 4:28 | 100 One Hit Wonders | Cloud 9 CLDM2012109 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 4:05 | Die Hit-Giganten - Best Of Disco | Sony 88765413972 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 4:10 | Alle 100 fout! Deel 3 | Cloud 9 CLDM2013003 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 3:16 | Alle 40 goed - Disco | EMI 7418542 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 3:13 | Foute CD van Q-music vol. 12 | Universal 5343455 | Compilation CD | 14.06.2013 | |
| 3:50 | Radio 2 - De Topcollectie: 40 jaar disco | Sony 88883752372 | Compilation CD | 15.07.2013 | |
| 3:13 | Nostalgie The Big 5 - Dance Classics | Parlophone 2564637263 | Compilation CD | 08.11.2013 | |
| 3:13 | Nostalgie The Big 5 - Dance | Warner 2564629647 | Compilation CD | 18.04.2014 | |
| 3:32 | Joe FM - One Hit Wonders | Universal 536.557-2 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
| 3:13 | Bevergem | Twin Pics / VRT Line Extensions VRT002CD | Album CD | 20.11.2015 | |
| 3:33 | Femmes des années 80 | Wagram 3334502 | Compilation CD | 12.02.2016 | |
| 3:32 | Studio 54 - Celebrating 15 Years | Universal 537.254-7 | Compilation CD | 02.09.2016 | |
| 3:32 | Radio 2 - Disco klassiekers | Sony 88985381712 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
| 3:32 | Wat als? | Sony 88985381672 | Album CD | 28.10.2016 | |
| 4:29 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten One-Hit-Wonder | Polystar 0600753748930 | Compilation CD | 16.12.2016 | |
| 3:13 | De Pré Historie - De jaren '70 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.406-0 | Compilation CD | 14.09.2018 | |
| 3:32 | 100 Disco Classics - The Sound Of My Life | Sony 19075830112 | Compilation CD | 03.01.2020 | |
| 3:34 | Now Boogie Nights: Disco Classics | Now CDNNNOW116 | Compilation CD | 17.09.2021 | |
| 3:45 | Disco-Fever | Trend 126.118 | Compilation MC | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Ring My Bell | 15.08.1979 | 3 | 16 |
| Don't Drop My Love | 15.12.1979 | 21 | 2 |
nervt noch heute... Zuletzt editiert: 18.03.2004 23:10 | |
nett | |
...banal und doch kuuul... | |
neee | |
Eigentlich doof aber irgendwie gar nicht mal so übel. | |
groovy | |
Wäre ohne zuviel "ding dong" ganz gut. | |
Fand ich als Teenie noch erotisch. | |
Ursprünglich für den schwarzen Teen-Funk-Star Stacy Lattisaw vorgesehene Disco-Nummer, die Anita Ward zum One Hit Wonder erster Güte machte. Eine tolle Stimme hat sie auf jeden Fall, die besonders auf ihren Balladen zur Geltung kommt. Leider mochte auch sie ihren grossen Hit nicht so richtig. War ihr wohl etwas zu kindisch. Trotzdem eine genial einfache Nummer, die auch heute noch sehr speziell und Klasse ist!!! Das erste Single-Cover, ist die spanische Pressung. # 1 in den USA (auch R&B). | |
Piuuu, Piuuuu, (oder wie kann man das Geräusch zu Beginn phonetisch wiedergeben?). War damals in der Disco ein echter Reißer. | |
... | |
Mir gefällt diese Disco-Nummer auch heute noch. Find ich kuuuul! | |
Höre ich immer wieder gerne ! | |
Stylischer Disco-Stampfer mit einer besonderen Atmosphäre. Gut! | |
tut mir ein bisschen in den ohren weh... | |
Anstrengend! Auch keine grandiose Stimme. Ab auf den Scheiterhaufen mit der Platte | |
Ach ja, damals in der Disco. War schon toll. Und dann habe ich mir das Album geholt und muß sagen: Klasse! Die Slownummern gehen richtig unter die Haut und die Frau Ward ist mit einem großen Talent gesegnet. Wow! | |
Eines der schrägsten Lieder der Disco-Ära Ende der 70er Jahre. Die Interpretin sang es mit einem so dünnen Stimmchen, daß "Ring My Bell" über echten Trash-Charakter verfügt. Trashig deshalb, weil die Discoglöckchen im Hintergrund genauso dünn klingen wie Anitas Stimme. Allerdings muß man diesem Lied zugestehen, daß es ziemlich clever aufgemacht ist, das man es, einmal gehört, so schnell nicht wieder vergißtl Zuletzt editiert: 30.10.2024 08:44 | |
Neee...dünn.... | |
gute Scheibe | |
Der Refrain ist noch ganz akzeptabel. Der Rest des Songs gefällt mir überhaupt nicht. | |
nein danke! | |
Ja 70's Disco-Song...ok ..aber mehr nicht | |
Ging mir auf die Nerven! Vielleicht war's die hohe Stimme der Sängerin? Zuletzt editiert: 20.02.2011 21:36 | |
Ich lernte den Song eigentlich erst durch das Cover von DJ Jazzy Jeff und den Fresh Princen richtig kennen...finde ich aber keine schlechte Nummer, das Original hier... für mich knapp keine 5. | |
Schlimm. | |
geht so | |
Hat sich bei mir im Laufe der Jahre von einer 1 zu einer ganz knappen 4 heraufgearbeitet. Diesen hochgepitchten Gesang konnte ich als Teenie überhaupt nicht ertragen. | |
Geht mir ziemlich auf den Wecker. | |
1. Sahne Disco-Klassiker und hier völlig unterbewertet. Verstehe ich nicht. Zuletzt editiert: 03.05.2011 19:32 | |
Der Beat mit dem Glöckchen ist schon mal erste Sahne....so klingen Dance Songs auch heute noch...am Gesang scheiden sich die Geister...für mich passt er hier gut zum Sound....und von hochgepitcht kann wohl keine Rede sein...das ist einfach ein Teenie-Mädchen...Bill von Tokio Hotel hat eine ähnliche Stimme....dafür aber eine andere Frisur....Sachen gibts!? Knappe 5. | |
ok | |
Absolut ein Klassiker. Aber es heißt ja nicht, dass Klassiker immer auch schön sein müssen! Man kann ihn sich durchaus anhören, aber es haut nicht vom Hocker! | |
richtig, jan | |
Disco-Klassiker! Wo ist denn nur der Klingelknopf? | |
Nicht schlecht....aber mit Kultbonus auf einer Tanzflache ist es knap 5*****. für dieser "Eintags Fliege" .... | |
4+ Helistage minu ukse taga! | |
Das war mal zu seiner Zeit einer meiner Lieblingsrenner. Mit Nostalgiebonus jetzt allerdings gerade noch 5 *. | |
Ring my Bell-Läute meine Glocken *loool* Google übersetzt: Meine Bell schellen ...mache sich jeder seine eigenen Gedanken/Träume. | |
kultnummer...gefällt mir vón jahr zu jahr besser :-) | |
weniger | |
Durchschnittslied. | |
Ich weiß nicht, wieviel Schaden der Song damals angerichtet hat. Mit dem Abstand der Zeit kann man ihn aber heute risikolos anhören. | |
Toller Song aus den späten 70er. In 5/79 USA #1 GB #1 7/79 D #3 | |
owt | |
eine furchtbare Nummer | |
▒ Bijna iedereen was dan wel negatief om deze plaat van: "Anita Ward," uit juni 1979, maar het werd toch een grote hit in Holland !!! En niet alleen in Holland !!! Ik vind wel dat de plaat toen die tijd een beetje dood gedraaid werd !!! Overal kwam hij langs !!! Maar toch ga ik nog voor de 4 sterren ☺!!! @31-10-2016: ▒ (NL Top 40: 12 wk / # 2) ☺!!! Zuletzt editiert: 31.10.2016 15:09 | |
Keine der grossen Disconummern, aber im positiven Bereich. Hat immerhin einen grossen Wiedererkennungswert. Klare 4*. Zuletzt editiert: 08.09.2012 17:38 | |
standart oldie -black disco. klassiker | |
sehr gut | |
Es gab immer schon gute Gründe, Discos zu meiden. | |
...oder mal kurz auf's Klo zu gehen. | |
... ging mir früher mehr auf den Keks, jetzt kriegt's 'nen Gnaden-Punkt zur eigentlich verdienten 3 dazu ... | |
Classic! | |
I mag's :) Sehr gut! | |
4+ muss ich doch mal auf 5* anheben Zuletzt editiert: 26.03.2020 07:17 | |
Zwischen 3,5 und 4 Sternen. | |
Kult oder Trash? knappe 4 | |
na gut, wenn du schon fragst ;-) | |
Der ultimativ geilste Disco-Hit aller Zeiten. Wegen dem sensationellen Soundeffekt (hier schon hübsch lautmalerisch als "piuuuu" beschrieben) und dem mitreißenden "Ding-Dong-Ding-ahaaa-Ring it!". Ach was, die Nummer ist einfach von vorne bis hinten super. Da geht nichts drüber! | |
Ein "Nicht-Song" | |
Oh Mann, das nervt abartig. Üble Discomucke der ganz, ganz schlechten Sorte. | |
Très beau tube disco signé Anita Ward ! | |
Das Lied ist gut, aber die Stimme piepst an einigen Stellen doch mehr, als daß sie singt. | |
Nervte mit der Zeit gewaltig | |
Buenísima. | |
nervig!! | |
Zu oft nervt es in der Tat...aber in der Disse lief es trotzdem damals auf und ab. Zuletzt editiert: 20.05.2023 14:34 | |
Wie meint sie das? | |
...sehr gut... | |
Sehr gut. Seit bald 30 Jahren können wir an ihrer Türklingel drücken. | |
Ein echtes One Hit Wonder der Discokugel-Ära. | |
Bei der würd ich auch gerne klingeln. Sehr schöner Disco-Klassiker der späten 70er. | |
mittlerweile lege ich mehr wert auf die Stimme, Nostalgiebonuspunkt für diese damals beliebte Disconummer | |
kaum anhörbar 3- edit: 3* -> 2*. wirklich sehr bescheiden. Zuletzt editiert: 30.05.2009 17:58 | |
fürchterlich anzuhören | |
Finde ich heutzutage erträglicher als früher. | |
nette Disco-Nummer aus 1978...Gesang und die Klingelgeräusche können jedoch schnell nerven, das ist wohl unbestritten...ja man müsste Postbote sein, dann bekäme man vielleicht etwas Nettes zu sehen - 4*... | |
die Stimme ist ein Apltraum! Bitte NICHT Covern oder neu vermarkten. | |
Disco-Klassiker. Find ich gut | |
super disco-sound | |
Sehr Gut! | |
Groovy! DISCO klassieker! | |
Grooviger Discosong, aber sogut find ich es auch wieder nicht +4 | |
schlecht.. | |
Good sound. | |
Netter Song von damals. | |
jo, lass klingeln, Kumpel! ich mag die alten Disco-Klassiker, war halt meine Zeit! | |
Ein cooles, richtig feines Disco-Nümmerchen..... | |
Man'Dee ging also Anita anno 2010 an die Glocken - der Song wurde etwas zerhackt und mit neuem Beat versetzt ... der sich dennoch alt anhört !? | |
dünnes Stimmchen | |
Fadesse | |
sehr guter Song | |
selbst die 8:08 Version wird nicht langweilig | |
Nervt !! Die Stimme nervt!! Alles nervt! | |
Annoying voice, nice music. | |
Classic effort. Zuletzt editiert: 03.04.2019 11:31 | |
All-Time-Favourite-Hass-Song! | |
leuke discoplaat | |
Disco, Disco, Disco !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Ganz großes Kino ... und der einzige Song, den man von ihr kennt. P.S.: Ein Lied über ein telefonierwütiges Mädchen. Kenne ich auch aus "Ice Ice Baby: One-Hit Wonders 1955 - 2015" - tolles Buch. Der Song wird auch im Buch "Endlich gute Musik" von Nilz Bokelberg erwähnt. DUCS 17/1979 08.02.24: Den Song habe ich in der Arte-Doku "Disco Soundtrack eines Aufbruchs" nochmal gehört. Er wurde dort als fundamental wichtiger Titel für die Disco-Musik Disco-Musik genannt. Zuletzt editiert: 08.02.2024 19:00 | |
...etwas gar viel 'Glockengeläute'... | |
bevor man die 70er Jahre so lobt sollte man nicht vergessen das es auch viel Schrott gab... | |
Disco Klassiker vom feinsten. | |
Klassiek geweldig nr | |
ein echter evergreen wird heute noch wohl oft in schwulenclubs gespielt | |
Love it. So catchy and fun. | |
bitte nicht! Nervt ungemein! | |
Great Zuletzt editiert: 08.04.2020 21:09 | |
was für eine Stimme | |
Einfach nur schlecht. | |
hat mich damals schon genervt, und daran hat sich bis heute nichts geändert, obwohl der Song dann doch irgendwie kultig ist. | |
echte disco klassieker je kunt het zo meezingen...en zeer dansbaar | |
Grote (disco)hit voor Anita Ward in 1979. Het nummer heeft me nooit helemaal aangesproken. | |
Prima disco-hit. | |
Klinkt niet slecht, maar ook (zeker) niet geweldig. | |
Algo explícita | |
Toller Discoklassiker *5+ | |
This is a really good song. It was something different for its time. Zuletzt editiert: 15.03.2013 09:59 | |
schöne Nummer | |
Die Stimme der Ollen ist ja im Refrain furchtbar, aber sonst ganz in Ordnung. | |
Gefällt mir überhaupt nicht, wie so manches der verschiedenen 70er Discosirenen, die es damals so gab | |
Umm no thanks. Not horrible but very annoying | |
... furchtbar simpel, aber eigentlich ganz nett und eingängig ... knappe 4 ... | |
5 stars | |
nervt noch heute extrem!!! | |
Oh, mein Gott, es gab ja auch früher schon mehr als bescheidene Songs - das in einer davon. Nächster bitte...! | |
fand ich damals richtig gut, Jahre später weiss ich nicht mehr warum | |
Peaked at #3 in Australia, 1979. | |
na ja | |
J'adore ce tube. | |
Gut! | |
Eigentlich ganz funkig und gar nicht so übel, wenn da nicht dieses unsägliche "pooouuu" ständig im Hintergrund nerven würde. Ist aber zum Glück ab dem Refrain wenigstens vorübergehend ausgeschaltet. Dann groovt der Song recht amtlich. | |
...abgerundete drei aufgrund der Stimme... | |
ganz knappe 4 CDN: #1 (2 weeks), 1979 USA: #1 (2 weeks), 1979 | |
Klingelingeling! Super-Disco-Song! | |
War schon ein klasse Discosong, ok, sollte man nicht allzu oft hören wg leichtem Nervfaktor, trotzdem klasse! War auch für 2 Wochen eine #1 in Spanien im September 1979, zudem #2 in Irland und immerhin noch eine #9 in Italien! | |
Gefällt mir nicht. | |
Nervig. | |
Disco-Klassieker heeft mij nooit echt kunnen boeien. | |
War damals ganz große Klasse. Einer der größten Hits des Jahres 1979. Toller Disco-Hit. Für 2 Wochen an der Spitze der US-Charts. | |
Geweldige hit voor deze dame. Ook in de discotheken werd deze grijs gedraaid. In een discotheek in België hoorde ik voor het eerst de lange versie van dit nummer. Samen met de entourage zorgde dit voor een onvergetelijke sfeer! | |
. | |
starker Klassiker. | |
nervig | |
En discoklassiker som är rätt så bra. | |
Oh ja da klingeln die Glöckchen im Takt. | |
Packt mich nicht... | |
brauchbare hohe stimme im refrain. | |
Schöner Discoklassiker von Anita Ward. Vom Sound her deutlich was vom besseren, aber die Stimme hat mich früher etwas genervt. Trotzdem insgesamt passend und das Ding ist einfach ein Ohrwurm. Sehr gute 3 Sterne! | |
Good. | |
gut | |
Netter Discosong - der aber wie viele aus dem Genre schnell nerven kann | |
Groovt schon sehr. Bemerkenswert cooles puuuiiiii immer wieder. Melodisch aber nicht so toll und vor allem mit der Stimme ist nicht mehr drin. | |
Disco-Evergreen, nur nicht zu häufig zu hören .... | |
Aller Nostalgie zum Trotze kann ich nur drei Sterne geben. | |
Meine Glocke leutet Sie noch heute | |
ok | |
Klassiker aus meiner Disco Zeit. | |
Mag ich überhaupt nicht. | |
hat mir nie sonderlich gefallen, aber gibt weitaus Schlimmeres... Gute 3 | |
das hat schon was, kann aber auch schnell nerven... nichts was ich jetzt öfter höre, aber schon ganz gelungen. | |
Befriedigendes Lied aus dem MC-Sampler: "Disco-Fever". Desweiteren ist dieser Titel auf dem 2-CD-Sampler: "Disco Fever - Turn The Beat Around" und dem 2-CD-Sampler: "Oldie.Club 1 - Die Größten Hits Der 60er, 70er Und 80er" und dem 2-CD-Sampler: "Fetenhits - Studio 54" vorhanden. Zuletzt editiert: 20.08.2025 07:29 | |
Simpele discohit uit '79 maar wel een klasssieker in z'n genre. | |
