| Jahr: | 1975 |
| Musik/Text: | Ben Findon Les Charles |
| Produzent: | Ben Findon |
| Gecovert von: | Bad Boys Blue Billy Ocean (Love Really Hurts Without You [1986]) Marion Maerz (Liebe ist mehr als ein Spiel) Bart Kaëll (Met z'n tweetjes) Ankie Bagger Willy Sommers (Liefdesverdriet doet zo'n pijn) Kai Warner Singers Westside Peter Orloff Sound Orchester Alex Brown Charmed Six (Love Really Hurts) Steve Tielens (Het leven gaat door zonder jou) Billy Ocean (Love Really Hurts Without You '94) Gordon Top Of The Poppers Al Stern |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
23.01.1976 7" Single GTO GT 52 | |||||||||
02.03.1976 7" Single GTO 2099 152 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Love Really Hurts Without You | 2:56 | |||||||
| 2. | You're Running Outa Fools | 2:20 | |||||||
1989 CD-Single BR CDS 6038 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Love Really Hurts Without You | 3:21 | |||||||
| 2. | Love Really Hurts Without You (12") | 6:51 | |||||||
| 3. | Red Light | 3:39 | |||||||
| 4. | Red Light '87 (12") | 5:53 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:56 | Love Really Hurts Without You | GTO GT 52 | Single 7" Single | 23.01.1976 | |
| 2:59 | 20 Original Top Hits [Polystar 1976/1] | Polystar 2475 506 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:59 | 20 Original Top Hits [Polystar 1976/1] | Polystar 2475 507 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:59 | 20 Soul & Disco Greats | Polydor 2413 307 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:59 | 20 Supergreats | K-Tel TE 703 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:51 | 44 Superstars | K-tel NE 939 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:56 | Big Shoe Disco Soul Power | Mercury 6300 806 | Compilation LP | 1976 | |
| 3:02 | Billy Ocean | GTO GTLP 015 | Album LP | 1976 | |
| 2:59 | Dance Party № 11 | Polydor 2480 384 | Compilation LP | 1976 | |
| 1:07 | Das Polydor-Hit-Karussell - 28 Schlager am laufenden Band | Polydor 2413 110 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:59 | Hit Action [1976] | Polydor 2413 306 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:57 | Hit Express 2 | Polydor 2475 508 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:56 | Hit Machine - All Top 10 Hits | K-tel TU 2480 | Compilation LP | 1976 | |
| Hit Machine [K-tel 1976] | K-tel TE 713 | Compilation LP | 1976 | ||
| 2:59 | Hitkracht 14 | Polydor 2491 537 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:59 | Juke-Box Hits [1976] | Polydor 2670 163 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:56 | Power House [CA] | K-tel TC 233 | Compilation LP | 1976 | |
| Ripper '76 | Polystar 6357 005 | Compilation LP | 1976 | ||
| 2:56 | Smask | Polydor 2488 356 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:59 | Solid Gold Dynamite | Music For Leisure SGD 20 | Compilation LP | 1976 | |
| 2:56 | 12 Super Original Disco Hits | Polydor MPF 1026 | Compilation LP | 27.02.1977 | |
| 2:56 | Pure Gold Collection | K-tel TU 2550 | Compilation LP | 1977 | |
| 2:56 | Pure Gold Collection [CA] | K-tel TC 242 | Compilation LP | 1977 | |
| 2:56 | Black Velvet | Warwick WW 5047 | Compilation LP | 1978 | |
| Disco Fire [1977] | K-tel TS 4001 | Compilation LP | 1978 | ||
| 2:56 | Disco. And After. | CBS LSP 14228 | Compilation LP | 1979 | |
| 2:56 | Stacks Of Tracks - The Sound Of The 70's | Hallmark PDA 075 | Compilation LP | 1981 | |
| The Sensational 70s | Reader's Digest RDS 9833-42 | Compilation LP | 1981 | ||
| 2:56 | Red Light | Scoop 7 SR 5024 | Single 7" EP | 1983 | |
| 2:56 | 16 Tear Jerkers Vol. 2 | Hallmark SHM 3145 | Compilation LP | 1984 | |
| Instrumental | 3:26 | Love Really Hurts Without You [1986] | Ariola 108 739 | Single 7" Single | 1986 |
| 2:59 | Old Gold 70's Volume 6 | Old Gold OG 1020 | Compilation LP | 1987 | |
| 4:07 | The Beat Goes On [Original Hits] | Drive 3024 | Compilation CD | 1987 | |
| 2:59 | A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1976 | Connoisseur Collection YRN LP 76 | Compilation LP | 1988 | |
| World-Hits Folge 2 | Imtrat / Vivo imt CD 100.047 | Compilation CD | 1988 | ||
| 3:21 | Love Really Hurts Without You | BR CDS 6038 | Single CD-Single | 1989 | |
| 12" | 6:51 | Love Really Hurts Without You | BR CDS 6038 | Single CD-Single | 1989 |
| 3:14 | Greatest Hits Of 1975 | Elap 1975LP | Compilation LP | 1990 | |
| 3:07 | Back To The Memories - 68 Unforgettable Hits (1962-1979) | Spirit SP402N | Compilation CD | 1991 | |
| 3:01 | Forever In Blue Jeans | Tele Disc TELCD 58 | Compilation CD | 1992 | |
| 3:09 | Hits Of The 70's Vol. 1 | MCPS 3PSD011A | Compilation CD | 1992 | |
| 3:14 | Hits Vol. 3 Dance Classics | Success 22609CD | Compilation CD | 1992 | |
| 16 Hits From The Sensational Seventies Vol. 1 | Fat Boy FAT CD 410/1 | Compilation CD | 1993 | ||
| 3:04 | Gold | Weton-Wesgram GOLD 065 | Album CD | 1993 | |
| 3:18 | Hits Of The 70's Vol. 2 [1993] | Legend WZ 91 001 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:14 | Love Really Hurts Without You | Success 2161CD-AAD | Album CD | 1995 | |
| 3:04 | The 70's - 76 - Back In The Groove | Time Life TL 597/14 | Compilation CD | 1995 | |
| 3:01 | The Very Best Of Pop Music 1976-77 | Egmont Music Club EMC7677010 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:01 | Super Hits Of The '70s - Have A Nice Day Vol. 23 | Rhino R2 72297 | Compilation CD | 26.03.1996 | |
| 2:58 | Der Super-Sound der Disco-Ära | Das Beste DIZ 7329 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:10 | 50 Hits Of Soul (That's Soul Music) | Block Buster 5392 W | Compilation CD | 1997 | |
| 3:00 | De Pré Historie 1976 vol. 2 | EVA 74321 46295 2 | Compilation CD | 21.07.1997 | |
| Golden Love Songs [1997] | Master 0153 | Compilation CD | 1997 | ||
| 3:04 | Music Favourites Dance Hits | Weton-Wesgram SP98009 | Compilation CD | 1998 | |
| 4:13 | Nochmals Feste feiern | Ganser & Hanke 770 062-2 | Compilation CD | 1999 | |
| Re-Recording | 3:06 | 80s Disco Party | Proper 40-94 | Compilation CD | 13.03.2000 |
| 3:10 | Oldieparty 2000 | Radiocity / FNM 22091 | Compilation CD | 2000 | |
| 3:00 | Wickie, Slime und Paiper Vol. 3 | Columbia 498900 2 | Compilation CD | 2000 | |
| 2:59 | Hard To Find 45s On CD Volume 8: Seventies Pop Classics | Eric 11514 | Compilation CD | 01.07.2002 | |
| 3:05 | The Billy Ocean Collection | Epic 509314 2 | Album CD | 25.11.2002 | |
| 3:01 | Ultimate Collection | Jive / Zomba 82876 61402 2 | Album CD | 07.06.2004 | |
| 3:00 | The Best Of [2005] | Sony BMG 82876759662 | Album CD | 28.11.2005 | |
| 3:11 | Ohrwürmer der 70iger | Planet Song 96047 | Compilation CD | 2005 | |
| 3:00 | 70's Best Of | Komax KXBS 618 | Compilation CD | 2006 | |
| 3:01 | 100 Hits - Disco | Demon DMG 100 006 | Compilation CD | 15.10.2007 | |
| 3:03 | 100 70's Hits | Sony BMG 88697169912 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
| 3:00 | The Pop Years - 1976-1977 | Crimson / Demon CRIMPOP704 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
| 3:04 | The Collection - The Hits Of 1976 | Sony 88697581552 | Compilation CD | 07.09.2009 | |
| 3:13 | The Golden 70s | Eurotrend CD 314.093 | Compilation CD | 25.09.2009 | |
| 3:02 | Radio 2 - De Topcollectie '70 | Sony 88697295382 | Compilation CD | 02.11.2009 | |
| 3:00 | The Very Best Of Billy Ocean | Sony 88697696932 | Album CD | 26.04.2010 | |
| 3:00 | Pure... Disco/Funk | Sony 88697753032 | Compilation CD | 11.10.2010 | |
| 3:00 | Pure... Soul | Sony 88697753092 | Compilation CD | 11.10.2010 | |
| 2:59 | Die Hit-Giganten - Herzschmerz Hits | Sony 88697785392 | Compilation CD | 26.11.2010 | |
| 3:02 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
| 2:57 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 3 | ARS 5335701 | Compilation CD | 26.08.2011 | |
| 3:00 | Studio 54 - 10th Anniversary | Sony 88697959672 | Compilation CD | 05.09.2011 | |
| 3:00 | A Touch Of Soul | Smart 88697988892 | Compilation CD | 25.11.2011 | |
| 3:02 | Foute CD van Q-music vol. 11 | ARS 5339303 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 3:03 | Always & Forever | Sony 88691929032 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
| 2:59 | Radio 2 - 2 dansant | EMI 9158072 | Compilation CD | 28.09.2012 | |
| 3:00 | Pure... Legends | Sony 88765473682 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| 2:59 | Waar zijn de Seventies? Hier zijn de Seventies | EMI 9932362 | Compilation CD | 31.05.2013 | |
| 3:00 | Radio 2 - De Topcollectie: 40 jaar disco | Sony 88883752372 | Compilation CD | 15.07.2013 | |
| 3:00 | Pure... 70s | Sony 88883750562 | Compilation CD | 05.08.2013 | |
| 3:00 | Filth | Island 00602537555338 | Album CD | 23.09.2013 | |
| 3:02 | Party Classics Top 100 | Universal 5346221 | Compilation CD | 02.12.2013 | |
| 3:04 | The Real... Billy Ocean - The Ultimate Collection | Legacy 88875054132 | Album CD | 05.01.2015 | |
| 3:00 | 30 Stars - 70s | Sony 88875075032 | Compilation CD | 27.04.2015 | |
| 3:00 | Ultimate 70s | Sony 88875085552 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
| 3:00 | Here You Are + The Best Of | Sony 88985313022 | Album CD | 29.04.2016 | |
| 3:00 | Radio 2 - Disco klassiekers | Sony 88985381712 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
| 3:03 | Best Of The 70's [2017] | Warner 5054197-5301-2-8 | Compilation CD | 10.03.2017 | |
| 3:00 | Ultimate Soul | Legacy 88985411332 | Compilation CD | 10.03.2017 | |
| 3:10 | Kom op tegen kanker - Workout muziek mix | Sony 88985438532 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
| 3:02 | Top 40 Soul Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985436012 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
| 3:03 | 70's Hits 2 | Universal 5378114 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 3:01 | The Classic 70s Collection | Sony 88985440412 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 3:00 | 100 Hits - The Best Seventies Album | Demon DMGN 100 203 | Compilation CD | 03.11.2017 | |
| 3:02 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 9 | Sony 19075806142 | Compilation CD | 01.12.2017 | |
| 3:04 | The Real... Love - The Ultimate Collection | Legacy 19075819272 | Compilation CD | 02.02.2018 | |
| 3:00 | Top Of The Pops - 1976 [3CD] | Spectrum / UMC 5381442 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
| 3:01 | Ultimate Disco | Sony 19075820412 | Compilation CD | 06.04.2018 | |
| 3:01 | De Pré Historie - De jaren '70 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.406-0 | Compilation CD | 14.09.2018 | |
| 3:02 | Top 40 Seventies - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927372 | Compilation CD | 22.02.2019 | |
| 3:01 | 100 Disco Classics - The Sound Of My Life | Sony 19075830112 | Compilation CD | 03.01.2020 | |
| 3:02 | Top 40 Hitdossier - Disco | Sony 19439854752 | Compilation CD | 19.02.2021 | |
| 3:02 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 | Sony 19439901162 | Compilation CD | 18.06.2021 | |
| 3:00 | Now That's What I Call 70s Pop | Now CDNNNOW124 | Compilation CD | 11.03.2022 | |
| 3:02 | Now That's What I Call 70s | Now CDNNNOW159 | Compilation CD | 30.05.2025 | |
| 3:02 | Now Yearbook '76 | Now CDYBNOW76 | Compilation CD | 29.08.2025 | |
| 3:16 | Das waren die 70'er | Austro Mechana 469.934 4 | Compilation CD | ||
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| European Queen (No More Love On The Run) | 01.01.1985 | 20 | 6 |
| Loverboy | 01.03.1985 | 6 | 12 |
| When The Going Gets Tough, The Tough Get Going | 15.03.1986 | 8 | 12 |
| Get Outta My Dreams, Get Into My Car | 15.04.1988 | 8 | 14 |
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Tear Down These Walls | 15.05.1988 | 28 | 4 |
| Life - Love Is For Ever | 05.10.1997 | 50 | 1 |
Netter Song. | |
War glaub ich das Erste, was ich von ihm gehört habe und hat mir damals sehr gut gefallen. | |
dito Southpaw | |
Kannte den Song zuerst von Bad Boys Blue, ohne zu ahnen, dass es nur ein Cover war. Die Version von Billy Ocean ist aber schon besser, nur schon wegen seiner Stimme wegen. Gut, aber knapp keine 5. | |
Hey ich darf als erster die Höchstnote vergeben! Also für mich ist das seine beste Aufnahme. Ein flotter schöner souliger Pop/Disco-Song der unheimlich eingängig ist. Ein Ohrwurm der angenehmen Art. 1976 nur knapp an der Chartspitze in UK gescheitert (# 2). Auch stimmlich sehr stark. | |
...gut... Zuletzt editiert: 25.08.2017 21:44 | |
gut, besser als sein 80er krams | |
Gut! | |
gut | |
...abgerundete vier... | |
Höre ich immer wieder gerne ! | |
Motown Sound Made In GB, und das Ganze klang dann auch noch um einiges besser, als was zu jenem Zeitpunkt aus den Detroiter Studios kam. Neben "Red Light" das wohl beste Stück von Billy Ocean und mit Abstand wesentlich besser als seine Hits der 80er Jahre. Zuletzt editiert: 21.12.2011 18:11 | |
wusste auch nicht, dass dies das Original ist. Ganz ok. | |
Good song. | |
▒ Seinen erste richtige Song in Holland für: "Billy Ocean", wieder 29 Jahre her !!! Aber nicht sein Bestes finde ich !!! Genau 4 Sterne !!! (NL Top 40: 6 wk / # 11) ☺!!! @22-04-2016: ▒ Nach 5 Sterne ☺!!! Zuletzt editiert: 22.04.2016 14:27 | |
Gefällt mir immer noch sehr gut. | |
Dito @ Voyager2......Tönt aber etwass zu staubig für ein 6 ! | |
SAHNE Party-Disco! ...einer meiner ERSTEN Vinyls! UND in meinen persönlichen TOP 100! | |
endlich mal ein song von billy ocean der mir gefällt... seine produktionen aus den 80ern gefallen mir alle nicht sonderlich. | |
GUT | |
5* knapp verpasst. Rundum gute Nummer; es blieb - in meinen Ohren - sein bester Titel. | |
Klasse Song von Billy. | |
Ich fand das damals richtig mitreißend und kraftvoll...und ich war zum ersten Mal verliebt! Nur gute Erinnerungen, muss also belohnt werden! Burner! ... Himmel -ich war 13! ... oder 14? ... Zuletzt editiert: 07.05.2007 23:33 | |
Klingt am Anfang irgendwie anch "Männer sind Schweine"... Oder umgekehrt... Super Song, wunderschööön!! Edit: Wow ist der Sänger sexy! Zuletzt editiert: 10.07.2006 22:02 | |
warenhausmusik... | |
1976 sein erster singlehit, im 80er remix landete er sogar auf #2! kein favourite von mir.. | |
ok | |
Nervt mich öfters, wenn ich ihn am Radio höre! | |
Zu seicht... | |
Gute Platte von Billy Ocean, eine 4+. Der 80's Remix des Songs oder seine Sachen aus den 80'ern gefallen mir allerdings besser. | |
er war ja auch so ein komisches wackeläffchen... und weil heute grosser pwl-gedenktag ist (????????), muss ich den gar nicht mal üblen pwl-mix mit dem mel&kim-mäßigen beat noch erwähnen | |
Herrliche Party-Disco-Stimmung | |
super Zuletzt editiert: 19.06.2007 21:34 | |
supi dupi | |
Einer meiner absoluten Lieblingsoldies. Weil es so eine Gutelaune Melodie hat, die eig gar nicht so zum Text passt... | |
4+ | |
Gut! Zuletzt editiert: 20.03.2010 09:25 | |
Gute Melodie, geht sofort ins Ohr | |
Motown lässt grüßen,gut gelungen | |
Fein gemacht, Herr Ocean. | |
5+ | |
da wippt der fuß sofort. coole nummer. wusste gar nicht, dass die schon so alt ist | |
Kommt recht nett und flott daher. In 4/76 USA #22 | |
Schöner Disco-Klassiker | |
mochte ich nicht | |
durchschnittlich 3+ | |
sehr gut | |
..sehr gut.. | |
Natürlich; lief genau wie die alte "Raupe" rauf und runter.. 5+. | |
Sehr gut. | |
nice! | |
Ein überaus gefälliger und schöner Gute-Laune-Song aus der Disco-Zeit. Hört man auch heute noch ab und an gerne. | |
Der Titel ist ja ein Ohrwurm und in den 80ern war Billy ja auch sehr erfolgreich, aber ich mag diesen Titel nicht. 22.07.18: Sehe ich gerade nochmal in einem Musikladen vom 29. Mai 1976. Man hört, dass er live singt, nicht so schön. Zuletzt editiert: 22.07.2018 17:55 | |
fröhliche und groovende Disco-Pop-Nummer aus Mitte der 70er - 4.75... | |
jau, fröhlich und groovig, klasse! 5+ | |
Muy buena. | |
... gut ... | |
Zijn 1e en volgens mij ook zijn beste single. Lekker dynamisch en met power gezongen. | |
heerlijke plaat van billy ocean Zuletzt editiert: 26.03.2011 10:14 | |
Ein schöner Oldie. | |
Geht in die Beine. | |
passabel | |
flotte, wunderbar eingängige Disco/Pop-Nummer aus 1975, wie immer richtig geil gesungen von Billy Ocean. 5+ | |
Für mich zusammen mit "Red Light" seine stärkste Nummer überhaupt.... | |
1e hit van Billy Ocean in Nederland. Nog altijd een heerlijke plaat om naar te luisteren, een van zijn beste!!! | |
finds super | |
Een heuse dansklassieker van Billy Ocean uit de jaren zeventig! | |
Topnummer van Billy Ocean uit 1975. Is altijd één van mijn favorieten uit die muziekperiode geweest. 5+ | |
Gute-Laune-Macher. | |
...immer noch sehr schön zu hören, auch wenn der Text eigentlich traurig ist - die fröhliche Melodie schafft den Ausgleich -... | |
... sehr gut ... | |
Ganz passabler Klassiker aus den 70er-Jahren. | |
Nice | |
Hat mir nie so besonders gefallen. Da gab es bessere Stücke von ihm. | |
niet geweldig Zuletzt editiert: 17.02.2012 11:25 | |
Die Melodie ist ganz stark, die Produktion schwächelt aber ein wenig. 5- Zuletzt editiert: 09.01.2013 22:47 | |
... war sein großer Durchbruch, und das zu recht ... | |
Awesome track. | |
klingt wie Motown | |
5 stars | |
Grandiose Nummer | |
Fantastisch nummer van de inmiddels 64 jarige Britse zanger: "Billy Ocean", die in 1976 een grote hit scoorde met dit plaatje!!! Blijft grandioos!!! ☺ | |
Vrolijke klassieker uit de 70's Heerlijke meezinger | |
Uitstekend nummer. | |
Schöner Ohrwurm! | |
Toller Evergreen! | |
Auch wenn ich mich wiederhole : Bin kein Fan seiner 70's Music, seine 80er Sachen fand ich viel stärker! War übrigens eine #3 in Irland! | |
Höre ich so zwischendrin mal ganz gerne. | |
Ein Ohrwurm allererster Güte. Den fand ich damals schon super und rechne ihn zu den größten Ohrwürmern des Jahres 1976. Die Single kam im Feb 76 in die britischen Charts und stand Ende März sogar auf der # 2. | |
Fait partie de ma playlist - Maakt deel uit van mijn playlist | |
Aus Drecksau? lol | |
Ist okay, auch wenn das früher viel zu oft lief. | |
Ne, so singt man als Mann einfach nicht. Vom quengeln und jammern ist das Luxusproblem nicht gelöst. Unangenehmer Oldie. | |
Flott und eingängig | |
War sein erster Hit so weit ich weiss. | |
It's Okay Zuletzt editiert: 04.08.2022 22:50 | |
Er hatte schon bessere Lieder. | |
Sterk nummer dat ruim 4* verdiend. Kan me nog herinneren dat ik dit singeltje een keer heb gekocht toen het in de uitverkoopbak lag. Singels die uit de hitparade verdwenen, konden toen met korting worden gekocht. | |
Eine ganz tolle Nummer, die Billy Ocean 1976 völlig zu Recht den großen Durchbruch bescherte. Zusammen mit den nachfolgenden Hits "L.O.D.", "Stop Me" und "Red Light" ist "Love Really Hurts Without Me" wesentlich besser als das, mit dem Billy ab 1984 noch einmal große Erfolge feiern konnte. | |
gefällt mir CDN: #21, 1976 USA: #22, 1976 | |
Mich konnte dieser Song schon immer sehr begeistern. Ich lieb die Melodie, den Rythmus und Billys Gesang hier sehr. | |
zweifelsohne ein guter Song, aber nicht so ganz mein Geschmack, drum gibts nur 4 Points von mir | |
Kann man nicht meckern. Das ist eine Stimmige Nummer. | |
6 Points from Switzerland... | |
4+ | |
richtig starke nummer! | |
Sympathischer Song. Nichts, was ich mir gezielt anhören würde, aber wenn das Lied irgendwo läuft, ist es absolut okay. | |
schöner Radio Pop aus den 70ern | |
4-5 und ich runde auf. Sehr sympathischer Titel. | |
ein wirklich toller song, der sofort ins ohr geht und gute laune macht. und weil ich billy ocean´s stimme einfach super finde, runde ich zur bestwertung auf. | |
Gefällt mir sehr gut | |
Good song. | |
super klasse Song | |
Great song! | |
Ein alter Feger mit richtig viel Power und Drive. | |
dieser Song sorgt mit seiner unbeschwerten Art für gute Laune | |
Gutes Lied aus dem 6-CD-Sampler: "70´s Best Of". Desweiteren ist dieser Titel auf der 3-DVD: "Das Beste Aus Dem Musikladen - Die Grössten Hits Aus Der Kult-Musik-Show Von 1972-1984 Vol. 1 (DVD 1)" und dem 2-CD-Sampler: "Die Hit-Giganten - Herzschmerz Hits" vorhanden. Damit trat der Künstler im Musikladen von Radio Bremen auf. Zuletzt editiert: 13.08.2025 08:26 | |
Cooler Song. | |
Klassiker von Billy Ocean | |
...hübsch... | |
Unvergänglich schön | |
Heel goed nummer van de Britse R&B en soulzanger. | |
Drang in den 1970ern aus jedem Lautsprecher. Hat aber trotz seiner 50 Jahre nichts von seiner Frische und Knackigkeit verloren. |
Kommentar hinzufügen und bewerten