| Jahr: | 1976 |
| Musik/Text: | Robert Parissi |
| Produzent: | Robert Parissi |
| Gecovert von: | Vanilla Ice Mr. Da-Nos feat. Freakout & Nimal Thunder Judith Owen The Fruits Key Biscayne Roxanne [US] Leningrad Cowboys Davide [2010s] |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
04.1976 7" Single Epic EPC 4593 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Play That Funky Music | 3:12 | |||||||
| 2. | The Lady Wants Your Money | 4:14 | |||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:01 | Wild Cherry | Epic 34195 | Album LP | 03.1976 | |
| 3:12 | Play That Funky Music | Epic EPC 4593 | Single 7" Single | 04.1976 | |
| 3:12 | 20 Solid Gold Hits Vol. 14 | Music For Leisure SGH 14 | Compilation LP | 1976 | |
| 3:12 | All New Hits In Disco | CBS 25AP 258 | Compilation LP | 1976 | |
| 4:59 | American Top 40 (Week Ending September 4, 1976) [Promo] | Watermark 763-10 | Compilation LP | 1976 | |
| 3:12 | Disco Dynamite Super Soul Music | CBS 81831 | Compilation LP | 1976 | |
| 4:59 | DJ's Special | CBS 20103 | Compilation LP | 1976 | |
| 3:12 | Disco Fever [1977] | Ronco R 2180 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:15 | 13 Q Presents Rocks | Epic AS 335 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:13 | 20 Top Hits Disco Dance N 1 | Derby DBR 81859 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Black And White Connection | Valer VRTV 1 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Danke 1976 | CBS 1976 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:03 | Disco Boogie | K-tel TC 241 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Disco Dancers Vol. II | CBS S 81816 | Compilation LP | 1977 | |
| 4:59 | Disco Dynamite No 2 | Epic EPCX 82039 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Disco Magic [1977] | Phonogram DM 20 | Compilation LP | 1977 | |
| 4:59 | Disco Motion [1977] | K-tel TC 241 | Compilation LP | 1977 | |
| 4:59 | Disco Music | Epic 144158 | Compilation LP | 1977 | |
| 5:01 | Disco Pak | CBS CSPS 1268 | Compilation LP | 1977 | |
| 4:59 | Disco Rocket | K-tel TU 2570 | Compilation LP | 1977 | |
| 4:59 | El Super Disco 77 | CBS 331-0103 | Compilation LP | 1977 | |
| 5:01 | Flying | Columbia CSPS 1211 | Compilation LP | 1977 | |
| Funky Disco | K-tel NA 498 | Compilation LP | 1977 | ||
| 3:13 | Get Down With Disco Hits! | CBS 32AP 371/2 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:37 | Hit Explosion - Original Hits By Original Stars | Ronco R 2130 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:11 | K-tel Presents...Dance To The Music | K-tel NE 957 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Music Machine | K-tel TU 2560 | Compilation LP | 1977 | |
| 4:59 | Pato Discotequero | Epic 19060 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Pure Gold Collection [CA] | K-tel TC 242 | Compilation LP | 1977 | |
| 3:12 | Stars - Original Stars - Original Hits | Hep HN 4011 | Compilation LP | 1977 | |
| Boogie Nights | Ronco RTL 2027 | Compilation LP | 01.1978 | ||
| 3:12 | #1 Rock Hits Of The 70's | Columbia P 14712 | Compilation LP | 1978 | |
| 3:12 | De 14 beste disco hits van de Veronica Drive-in Show | CBS 82841 | Compilation LP | 1978 | |
| Ronco Presents Disco Fever | Ronco R-2180 | Compilation LP | 1978 | ||
| 5:01 | Soul & Disco Hits Best 30 | CBS 30AP913-4 | Compilation LP | 1978 | |
| 4:59 | Disco. And After. | CBS LSP 14228 | Compilation LP | 1979 | |
| 4:59 | The Magic Music Of The 70's | Springboard SP-4377 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:12 | Rockology: The Best Of The 70's | CBS CSP 140 | Compilation LP | 1980 | |
| 3:12 | Funky Super Hits | K-tel TG 1437 | Compilation LP | 1983 | |
| 3:03 | Chart Action 3 | Innovative IMP 99 | Compilation LP | 1984 | |
| 5:00 | Disco Raritäten Vol. 3 | CBS 450399 1 | Compilation LP | 1987 | |
| 5:00 | 25 jaar popmuziek: 1976 | CBS / Lekturama LSP 980647 1 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:11 | A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1976 | Connoisseur Collection YRN LP 76 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:10 | ...And The Beat Goes On! - 34 Dance Hits Of The 70's | Telstar STAR 2338 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:11 | A Series - 25 Years Of Rock 'n' Roll 1976 | Connoisseur Collection YRNR CD76 | Compilation CD | 1988 | |
| 4:54 | Dance Classics | Arcade 01 3150 22 | Compilation LP | 1988 | |
| 3:23 | 18 Explosive Hits And One Real Loser | Columbia 467739-2 | Compilation CD | 1990 | |
| 4:55 | Rock Times Vol. 11 - 1975/76 | Audio / Ariola CD 27000312 A | Compilation CD | 1991 | |
| 4:55 | Rock & Pop Diamonds 1976 | Sono Cord 46 035-2 | Compilation CD | 1991 | |
| 3:09 | Step Back & Boogie | L&D LBSCD024 | Compilation CD | 1993 | |
| 3:14 | The 70's - 76 | Time Life TL597/07 | Compilation CD | 1994 | |
| 4:57 | Hottest Hits Of The 70's [Promo] | Sony SMSP192CD | Compilation CD | 1996 | |
| 3:13 | Classic Rock - 1976-1977 | Time Life TL559/09 | Compilation CD | 1997 | |
| 4:56 | De Pré Historie 1976 vol. 2 | EVA 74321 46295 2 | Compilation CD | 21.07.1997 | |
| 3:16 | The Disco Box | Rhino R2 75595 | Compilation CD | 16.02.1999 | |
| 4:03 | Klas X | Double T DTM 301122-2 | Compilation CD | 08.05.2000 | |
| 3:11 | Party Classic-Hits | Sony 986241 2 | Compilation CD | 2000 | |
| Whatever It Takes | Hollywood 0109472HWR | Album CD | 2000 | ||
| 3:12 | Oldies Forever Young | Sony SMC 504681-2 | Compilation CD | 08.10.2001 | |
| 4:59 | Voulez vous coucher avec moi ce soir? (Lady Marmalade) | Vinyl Junkie VJAY19 | Single 12" Maxi | 2001 | |
| 5:00 | Das Jahr der ersten Küsse | Sing Sang 74321 96699 2 | Album CD | 30.09.2002 | |
| 5:03 | Super Hits | Epic / Legacy 509416 2 | Album CD | 18.11.2002 | |
| 4:56 | Culture Disco | SMM 512266 2 | Compilation CD | 02.06.2003 | |
| 4:57 | Dance Machine '76 '77 '78 - La storia della musica dance | Atlantis / Saifam ATL 137-4 | Compilation CD | 22.10.2004 | |
| 4:55 | Die Hit-Giganten - Hits der 70er | Sony BMG 82876 78284 2 | Compilation CD | 13.01.2006 | |
| 3:03 | Studio 54 - 5th Edition | Sony BMG 88697015982 | Compilation CD | 15.09.2006 | |
| 4:56 | Essential - Funk | EMI 3754832 | Compilation CD | 30.10.2006 | |
| 3:14 | Disco Fever - Young Hearts Run Free | Time Life TL FDC/01 | Compilation CD | 2006 | |
| 4:54 | Rock 70 | Sony BMG 88697067552 | Compilation CD | 23.03.2007 | |
| 3:11 | 100 Hits - Disco | Demon DMG 100 006 | Compilation CD | 15.10.2007 | |
| 4:55 | Liefste Papa | EMI 2157312 | Compilation CD | 23.05.2008 | |
| 3:06 | 100 70's Hits | Sony BMG 88697169912 | Compilation CD | 23.06.2008 | |
| 3:05 | One Hit Wonders | Sony BMG 88697360012 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
| 3:05 | Tubes d'un jour [2008] | Sony BMG 88697360032 | Compilation CD | 08.09.2008 | |
| 3:23 | 100% Disco | EMI 2425312 | Compilation CD | 05.12.2008 | |
| 4:58 | Black Is Beautiful - Funk Inferno | EMI 2413662 | Compilation CD | 30.03.2009 | |
| 3:10 | The Pop Years - 1976-1977 | Crimson / Demon CRIMPOP704 | Compilation CD | 24.04.2009 | |
| 3:42 | Discobox - Good Times! The Ultimate Disco Music Collection | Music Brokers MBB7066 | Compilation CD | 01.05.2009 | |
| 5:01 | The Collection - The Hits Of 1976 | Sony 88697581552 | Compilation CD | 07.09.2009 | |
| 4:56 | Gold - 70's [Metal Box] | Sony 88697537832 | Compilation CD | 05.10.2009 | |
| 4:58 | Toute la musique en 10 CD | Sony 88697550992 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
| 3:06 | Radio 2 - De Topcollectie '70 | Sony 88697295382 | Compilation CD | 02.11.2009 | |
| 4:56 | Alle 40 goed - Eendagsvliegen | EMI 6859692 | Compilation CD | 22.02.2010 | |
| 4:57 | De Generatieshow | EMI 6293082 | Compilation CD | 22.03.2010 | |
| 4:57 | De grote schoonmaak hits | EMI 6292972 | Compilation CD | 05.04.2010 | |
| 4:51 | 100 Disco Classics | ARS 532.770-2 | Compilation CD | 28.05.2010 | |
| 3:05 | Pure... Disco/Funk | Sony 88697753032 | Compilation CD | 11.10.2010 | |
| 3:05 | 1000 klassiekers - De eindejaarstop van Radio 2 vol. 2 | Sony 88697807102 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
| 4:56 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! Deel 2 | EMI 0266702 | Compilation CD | 22.04.2011 | |
| 3:05 | Pure... 70s Dance Party | Sony 88697906902 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
| 4:53 | Studio 54 - 10th Anniversary | Sony 88697959672 | Compilation CD | 05.09.2011 | |
| 4:55 | Die Hit-Giganten - Best Of 70s | Sony 88697942132-5 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
| 3:04 | Pure... Drive | Sony 88697962962 | Compilation CD | 10.10.2011 | |
| 4:48 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
| 3:03 | 100 One Hit Wonders | Cloud 9 CLDM2012109 | Compilation CD | 06.07.2012 | |
| 4:45 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! 5 | EMI 9798922 | Compilation CD | 16.11.2012 | |
| 3:12 | Die Hit-Giganten - Best Of Disco | Sony 88765413972 | Compilation CD | 11.01.2013 | |
| 4:56 | Waar zijn de Seventies? Hier zijn de Seventies | EMI 9932362 | Compilation CD | 31.05.2013 | |
| 3:06 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10.06.2013 | |
| 5:05 | Radio 2 - De Topcollectie: 40 jaar disco | Sony 88883752372 | Compilation CD | 15.07.2013 | |
| 3:05 | Pure... 70s | Sony 88883750562 | Compilation CD | 05.08.2013 | |
| 3:11 | Fetenhits - Funk & Soul | Polystar 060075345231 (8) | Compilation CD | 20.09.2013 | |
| 3:04 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilation CD | 22.09.2014 | |
| 3:03 | Pure... American Anthems | Sony 88875006232 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
| 3:04 | Het beste uit de Nostalgie 1000 | Warner 2564614325 | Compilation CD | 13.03.2015 | |
| Album Version | 4:59 | Kult! präsentiert Disco - The Long Versions | Sony 88875 05213 2 | Compilation CD | 13.03.2015 |
| 3:04 | 30 Stars - 70s | Sony 88875075032 | Compilation CD | 27.04.2015 | |
| 3:04 | Ultimate 70s | Sony 88875085552 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
| 3:08 | Studio 54 - The Legendary Party Grooves | Warner 505419676125 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
| 3:04 | Ultimate Drive | Sony 88875147902 | Compilation CD | 02.10.2015 | |
| 3:13 | F.C. De Kampioenen 2 - Jubilee general! | VRT Line Extensions 22 25226-2 | Album CD | 30.10.2015 | |
| 3:16 | Joe FM - One Hit Wonders | Universal 536.557-2 | Compilation CD | 30.10.2015 | |
| 3:16 | Bel RTL - One Hit Wonders / Tubes d'un jour | Universal 536.608-6 | Compilation CD | 06.11.2015 | |
| 3:15 | Studio 54 - Celebrating 15 Years | Universal 537.254-7 | Compilation CD | 02.09.2016 | |
| 5:01 | The Legacy Of Funk | Legacy 88875198412 | Compilation CD | 23.09.2016 | |
| 5:05 | Radio 2 - Disco klassiekers | Sony 88985381712 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
| 3:06 | Top 40 70's Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985363492 | Compilation CD | 02.12.2016 | |
| 4:50 | Disco Hits [2017] | Universal 5378126 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 4:51 | Driving Hits | Universal 5378108 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 3:10 | The Classic 70s Collection | Sony 88985440412 | Compilation CD | 02.06.2017 | |
| 3:11 | 100 Hits - The Best Seventies Album | Demon DMGN 100 203 | Compilation CD | 03.11.2017 | |
| 3:04 | Radio Gaga - De muziek van de tv-reeks | Sony 88985323832 | Compilation CD | 03.11.2017 | |
| 3:06 | 1000 klassiekers Radio 2 - De absolute top vol. 9 | Sony 19075806142 | Compilation CD | 01.12.2017 | |
| 4:56 | Top Of The Pops - 1976 [3CD] | Spectrum / UMC 5381442 | Compilation CD | 16.03.2018 | |
| 3:05 | Ultimate Disco | Sony 19075820412 | Compilation CD | 06.04.2018 | |
| 3:11 | Haynes Ultimate Guide To The 70s - Owners' Workshop Manual | Sony 19075834892 | Compilation CD | 18.05.2018 | |
| 4:51 | De Pré Historie - De jaren '70 [De ultieme 10 CD collectie] | Universal 538.406-0 | Compilation CD | 14.09.2018 | |
| 3:04 | 100 Hits - The Best Disco Album | Demon DMGN 100225 | Compilation CD | 02.11.2018 | |
| 3:10 | Joe - Celebrate The 70's | Sony 19075934982 | Compilation CD | 15.02.2019 | |
| 3:06 | Top 40 Hitdossier 70's | Sony 19075945492 | Compilation CD | 31.05.2019 | |
| 1:23 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilation CD | 06.09.2019 | |
| 3:17 | Joe Top 2000 Volume 11 | Universal 538.915-3 | Compilation CD | 20.09.2019 | |
| 3:10 | 100 Disco Classics - The Sound Of My Life | Sony 19075830112 | Compilation CD | 03.01.2020 | |
| Single Version | 3:04 | Top 40 Hitdossier 70's | Sony 886448289975 | Compilation Digital | 27.03.2020 |
| 3:05 | Veronica Top 1000 Allertijden [2020] | Sony 19439808002 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
| 3:05 | Top 40 Hitdossier - Disco | Sony 19439854752 | Compilation CD | 19.02.2021 | |
| 3:11 | The Seventies Album | Sony 19439849922 | Compilation CD | 26.02.2021 | |
| 3:05 | Top 40 Hitdossier - One Hit Wonders | Sony 19439854792 | Compilation CD | 19.03.2021 | |
| 3:05 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 | Sony 19439901162 | Compilation CD | 18.06.2021 | |
| 3:11 | Bravo Hits - Party Disco | Sony 19802859302 | Compilation CD | 29.11.2024 | |
| 3:11 | Now Yearbook '76 | Now CDYBNOW76 | Compilation CD | 29.08.2025 | |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
coole Numer aus dem 1976 | |
Für mich einer der geilsten Funk Tracks aller Zeiten - vielleicht sogar DER Geilste. Hier groovt es aus jeder Note und zum Tanzen ist das der absolute Knaller. Auch die Vocals sind hammermässig ausgearbeitet, besonders wenn man berücksichtigt das Wild Cherry eine weiße Band war (trennten sich 1979)!!! Der Song war 1976 ein Mörderhit für die ansonsten eher mittelmässig erfolgreiche Band: D 42, UK 7, USA 1, R&B 1, Dance 12 ... hatten nie wieder einen Top 40-Hit und gelten somit auch weitgehend als One Hit Wonder. | |
Starker Funk-Titel, etwas zu sehr auf "black" (und den dazugehörenden Markt) getrimmt. | |
Sehr gut | |
Nett als Erinnerung, aber mehr nicht. Zum Tanzen super geeignet. | |
Bin ein absoluter Funk-Freund. Aber das hier mag ich nicht. Grauenhafte Vocals. Die beste Funk-Phase lag eindeutig in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Und dies hier stammt aus 1976. | |
ich hatte mit funk immer schon ein bisschen schwierigkeiten... | |
Tolle Funkynummer mit geilen Gitarrenriffs. | |
Heisser Song, cooler Beat, ist mir aber keine 6 wert. | |
Mir schon! | |
cooler funk | |
Ich finde auch den Gesang klasse. Und die Rückungen, immer unerwartet und groovy. | |
Ich hasse Funk. | |
Die Voclas sind in der Tat unterdurchschnittlich, aber der Groove überzeugt einfach. Ein Funk-Klassiker erster Güte. | |
Also, mir gefällt dieser Song sehr gut. | |
Knackiger Knaller! Funk-Überflieger! Immer noch schwer partytauglich! | |
Einer der beste funk songs und bekannste songs Allerzeiten ! Das dieser song nicht so erfolgreich war in die CH :-( Im Herbst 1976 auf Platz # 4 in die NH-Top 30 in NL ! | |
EINER DER BESTEN FUNK TITEL GEHT GEIL AB | |
Trotz US #1 gefällt mir Vanilla's Version deutlich besser.. Zuletzt editiert: 25.03.2016 21:04 | |
Funk ja nicht so mein Discosound, geht aber i.O. Klasse Picture Sleeve btw. | |
▒ Lekkere "funky" klassieker van de Amerikaanse ex-funk rock formatie: "Wild Cherry", uit eind september 1976 !!! Bevalt me na 30 jaar nog altijd !!! Het is jammer dat er tegenwoordig nog zo weinig van die goede muziek gemaakt wordt !!! Zelfs nog net 6 sterren voor deze: "Play That Funky Music" ☺!!! @11-08-2016: ▒ (NL Top 40: 12 wk / # 4) ☺!!! Zuletzt editiert: 11.08.2016 16:18 | |
Bin ja auch nicht so der ultimative Fan der Funk-Musik, aber der hier fährt von A bis Z geil ein. Hoffentlich nicht nur während des Wunschkonzerts am Radio zu hören... Zuletzt editiert: 04.01.2007 09:14 | |
gut | |
funk klassiker. mit rockig weissem einschlag. eigenständig. | |
...sehr gut... Zuletzt editiert: 13.10.2007 18:08 | |
sehr geil. | |
funky music... | |
sehr cool,macht gute laune. | |
Absolut geiler Party-Funksong.. geile Hook, nettes Gitarrensolo zwischendurch. Macht einfach Laune! Zuletzt editiert: 11.11.2007 13:03 | |
Hammer Partysong, absolut funky...da geht jede noch so dröge Party ab! | |
Yeah, da geht die Pary ab! | |
Trille ich bin entsetzt, wie kann man nur! ^^ | |
sehr gut | |
Schon eine tolle Nummer. | |
Ziemlich schlecht | |
funky! Zuletzt editiert: 19.02.2011 23:12 | |
Funky is het zeker. | |
Hammergeil dieser Song | |
Sehr gut. | |
...ein wenig zu harter Funk... | |
Begeistert mich überhaupt nicht. | |
Hörte sich stimmlich immer nach einem jungen Steven Tyler (Aeroschmitz) auf Funk-Trip an..... | |
Sehr starker Song, groovt was das Zeug hält. Knapp keine 6*. | |
klasse. | |
Sensationeller Funk-Track | |
Niet direct mijn ding, maar wel een echte klassieker geworden, ja!! | |
nett groovende Funknummer aus Mitte der 70er, aber für meinen Geschmack etwas zu hart gesungen - 4+... | |
Klassiker - 3 Wochen Nr.1 in USA 1976. 12.02.24: Den Song habe ich in dem Film "Obsessed - Alles ist erlaubt, wenn Liebe Krieg ist" nochmal gehört und shazamt. Stark. 5 => 6 Zuletzt editiert: 12.02.2024 17:15 | |
sehr guter, frisch und spritzig wirkender Funk-Titel. 5* | |
Absolut groovy und tanzbar! | |
Gefällt mir heute besser als in den 70ern. | |
Funk van de bovenste plank. Prachtige singlehoes met de rode lippen en de kers. | |
...sehr gut... | |
mittelprächtig | |
passabel | |
Goed funknummer. Goede gitaarsolo Zuletzt editiert: 21.10.2010 09:14 | |
Tendenz geht sogar Richtung 1*. | |
Ist nicht mein Ding, von mir persönlich gäbe das höchstens 2 *. Es ist aber ein prima Dancefloor-Titel, drum leg' ich einen drauf. | |
leuk funknummer en vele malen beter dan die suffe cover door Vanilla Ice in 1990 | |
nicht unbedingt | |
Da gibt's klar bessere Funk-Titel, 4*. | |
It doesn't really go anywhere I've noticed, it's ok but I get sick of it very quickly. | |
funk klassiker | |
I can easily imagine this song being a killer on the dance floor during the '70s. Come to think of it now, it's really just an average track. Zuletzt editiert: 01.07.2013 15:28 | |
gut aber hat nix besonderes | |
... genial ... funkiger geht's nicht ... war schon immer begeistert von dem Song und bin's immer noch ... | |
il basso è fantastico! | |
5 stars | |
Peaked at #5 in Australia, 1976. | |
...yeah 'Play it' und lass die Gitarre heulen bis die Saiten bersten..... | |
Aangename, funky-hit van de formatie "Wild Cherry" uit 1976. Het werd hun enigste hit in de Vlaamse charts: de singel stond destijds acht weken genoteerd en piekte op nummer 6. | |
mooie funky plaat | |
wild & funky...hält was es verspricht. verdiente 4* Zuletzt editiert: 14.01.2023 23:12 | |
Cooler funk 5+ | |
den Gesang finde ich etwas gewöhnungsbedürftig, aber der Song bringt die Beine zum zappeln und das Gitarrensolo hat auch was - funky! | |
Dann hört euch mal "Dancin' Music Band" und "Lana", die ihr noch nicht bewertet habt, an! Sind much better. | |
Trop funky. | |
... bin sonst nicht so der Funk-Fan, doch das hier geht schon tüchtig in die Beine ... eine sehr gute 4 ... | |
Great | |
Heerlijke funky disco klassieker uit de 70's Zuletzt editiert: 16.08.2015 00:50 | |
I don't like this, definitely a catchy chorus and good to sing along to but lacks anything particularly substantial. Very average. #15 (Year-End, NZ, 1976) | |
Toffe muziek die gerust verdient gespeeld te worden. | |
gut... | |
Sehr gut! | |
schwach | |
Klingt so ziemlich James Brown mässig, habe den Song aber nie sonderlich gemocht, auch nicht das Cover von Vanilla Ice! Dabei mag ich Vanille Eis und Wildkirschen eigentlich auch :) Ok, dieses Review war jetzt echt doof! :)) 3 Wochen (Sept./Okt. '76) #1 in den USA und sogar die #5 der Jahrescharts! | |
Heerlijke funk klassieker, Play That Funky Music Till You Die!! | |
Funky! | |
Funky Song. Fine | |
Mehr oder weniger funky. | |
coole Nummer CDN: #2, 1976 USA: #1 (3 weeks), 1976 | |
sehr gut 5+ | |
Saucoole Nummer, coole Gitarren, geiler Groove! So mag ich das. | |
. | |
Ja Funky,aber gibt besseres aus dieser Zeit... | |
Skön. | |
gut | |
Bekannte Nummer die mich schön immer ein wenig genervt hat. 3 | |
Die Beschaffung lohnt sich alleine schon wegen dem CD Cover. Ein echter Hingucker in der Plattensammlung. Spaßiger Song, der in die Beine geht und sicher Vorreiter für ähnlich gestrickte Musik war. Zuletzt editiert: 29.08.2021 16:24 | |
That's really funky! | |
Okay | |
Gutes Lied aus dem 2-CD-Sampler: "Disco Fever - Young Hearts Run Free". | |
"Immer diese blöde Funkmusik". Gefällt mir aber tatsächlich nicht übermäßig. Wie lange geht denn die Nummer!? Nur drei Minuten in der Single-Version? Ja, trotzdem, laß mal gut sein. | |
Ok funkrock single van deze Amerikaanse eendagsvlieg. | |
nervige Nummer |
Kommentar hinzufügen und bewerten