| Jahr: | 2026 |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Tracks | |||||||||
16.01.2026 English Ver. - Digital Belift 198704914324 (Sony) / EAN 0198704914324 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | The Beginning | 2:26 | |||||||
| 2. | Enhypen feat. So!YoOn! - No Way Back | 3:05 | |||||||
| 3. | The Fugitives | 2:04 | |||||||
| 4. | Knife | 2:19 | |||||||
| 5. | Stealer | 2:56 | |||||||
| 6. | The Voice | 1:12 | |||||||
| 7. | Witnesses | 1:08 | |||||||
| 8. | Big Girls Don't Cry | 1:58 | |||||||
| 9. | Lost Island | 2:45 | |||||||
| 10. | Sleep Tight | 2:37 | |||||||
| 11. | The Beyond | 1:58 | |||||||
16.01.2026 Chinese Ver. - Digital Belift 198704914386 (Sony) / EAN 0198704914386 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
16.01.2026 Japanese Ver. - Digital Belift 198704914355 (Sony) / EAN 0198704914355 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
16.01.2026 Digital Belift 198704914287 (Sony) / EAN 0198704914287 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
16.01.2026 Storm Ver. - CD Belift 019870483503 / EAN 0198704835032 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
16.01.2026 Forbidden Ver. - CD Belift 0483501 / EAN 0198704835018 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
16.01.2026 Fugitive Ver. - CD Belift 0483524 / EAN 0198704835247 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
16.01.2026 Afterlight Ver. - CD Belift 0483502 / EAN 0198704835025 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
19.01.2026 HEESEUNG Ver. - Digital Belift 198704914430 (Sony) / EAN 0198704914430 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
19.01.2026 JAKE Ver. - Digital Belift 198704914478 (Sony) / EAN 0198704914478 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
19.01.2026 JAY Ver. - Digital Belift 198704914454 (Sony) / EAN 0198704914454 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
19.01.2026 NI-KI Ver. - Digital Belift 198704914539 (Sony) / EAN 0198704914539 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
19.01.2026 SUNGHOON Ver. - Digital Belift 198704914492 (Sony) / EAN 0198704914492 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
19.01.2026 SUNOO Ver. - Digital Belift 198704914515 (Sony) / EAN 0198704914515 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
19.01.2026 JUNGWON Ver. - Digital Belift 198704914416 (Sony) / EAN 0198704914416 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| Singles - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|---|---|---|
| Alben - Austria Top 40 | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
| Border: Carnival | 28.05.2021 | 24 | 4 |
| Dimension: Dilemma | 29.10.2021 | 8 | 3 |
| Dimension: Answer | 25.01.2022 | 18 | 3 |
| Manifesto: Day 1 | 16.08.2022 | 20 | 5 |
| Dark Blood | 13.06.2023 | 8 | 5 |
| Orange Blood | 28.11.2023 | 15 | 4 |
| Dark Moon - Memorabilia | 18.06.2024 | 64 | 1 |
| Romance: Untold | 23.07.2024 | 2 | 11 |
| Desire: Unleash | 13.06.2025 | 4 | 5 |
| The Sin: Vanish | 23.01.2026 | 3 | 3 |
Ich fragte die KI: "Wer konsumiert den Käse?" Antwort: ✅ vor allem junge Fans (Teenager bis Anfang 20) ✅ große internationale Fanbase (Asien, Südostasien, Nordamerika, Europa) ✅ Globale K-Pop-Community, die aktiv streamt, interagiert und auf Social Media folgt ✅ oft digital engagierte Fans, nicht nur reine Musik-Hörer |
Kommentar hinzufügen und bewerten